Misc #3 - Sumário 515

Hoje encerro um ciclo. Durante cerca de 500 dias dediquei me a estoirar dinheiro, neuronios e a coleccionar DSTs. A única merda que ganhei foram estatísticas e fotos... e sinto-me vazio de experiencia porque tava sempre noutra dimensao. por causa disso agora quero me gabar pra compensar e inspirar outros a continuarem com as suas vidas estaveis. porque isto nao me serviu de nada.

Cidades (por noites passadas)

Lisboa (346) | Funchal (45) | Berlim (24) | Cracóvia (12) | Ios (9) | Cancun (8) | Praga (7) | Belgrado (7) | Santorini (7) | Freedom of the Seas (7) | Porto Santo (5) | Madrid (5) | New York (4) | Estocolmo (4) | Novalja (3) | Ljubljana (3) | Atenas (3) | Las Palmas de Gran Canaria (3) | Miami (3) | Skopje (2) | Darmstadt (2) | Colonia (2) | Coimbra (2) | Barcelona (2) | Milao (2) | Villach (1) | Torres Vedras (1) | Estugarda (1) | Budapeste (1) | Veneza (0) | Frankfurt (0) | Zagreb (0) | Viena (0) | Zadar (0) | Salónica (0) | San Juan de Puerto Rico (0) | Saint Thomas (0) | Sint Maarten (0)

Kilómetros e horas (por meio)

Aviao -> 56618 Km | 75 horas | 25 viagens
Comboio -> 9560 Km | 186 horas | 20 viagens
Barco -> 5566 Km | 189 horas | 13 viagens
Carro -> 2880 Km | 20 horas | 8 viagens

Gajas (por nacionalidade)

Estados Unidos (4), Franca (2), Portugal (1), Espanha (1), Canadá (1), Austrália (1), Madeira (1), Polónia (1)...

...e a única que importou: Alemanha (1).

Alcóol

Whisky: +20 garrafas individualmente
Vodka: +30 garrafas individualmente
Absinto: +10 garrafas individualmente
Cerveja: +150L individualmente

Totais

Cidades: 38
Paises: 16
Kms percorridos: 74624 Km (1,2 voltas ao mundo)
Tempo a viajar: 470 horas (4% do tempo total)
Noites a viajar: 169 (33% do total das noites)
Dinheiro estoirado em viagens: cerca de 6500 € (12€ por dia)

Cadeiras feitas: 6 (em 12)
Jogos de bola jogados: cerca de 200
Idas ao estádio: 13 (sacrificio por viajar)
Idas ao ginásio: cerca de 50
Amplitude de peso: 72 aos 85 Kg
Emulacoes bulímicas: cerca de 20
Gregos nao forcados: nao mais que 3
Visitas à twilight zone: pelo menos 20
Sonhos molhados: 7 ou 8
Sonhos molhados com gajas conhecidas: 5 repartidos por entre duas gajas (aceitam-se adivinhas)
Vezes que pedi dinheiro emprestado: mais de 30
Fights verbais ou físicas com malta das linhas de torres: seguramente acima de 30
Cirurgias: 1 (hemorroida trombosada, mto fixe)
Amores: 1 (para além do Benfica claro)

Óculos de sol perdidos/partidos : 5
Telemóveis perdidos/partidos: 5
Documentos perdidos: 3 (BI, carta de conducao e passaporte)
Pecas de roupa perdidas/rasgadas: +10
Assaltos: 1

Prémios

Melhor cidade: Ljubljana
Pior cidade: Milano
Melhor disco: Basic, em Cancun
Pior disco: Europa, em Lisboa
Melhor noite: Teatro Kapital, primeira vez em Madrid
Noite mais triste: Sozinho pelos corredores do hotel em cancun, a agredir espanhois
Melhor discussao: Zadar, Gryn vs Pedro
Melhor conversa: Carolina, Lux
Melhor slap feast: Bairro Alto, Way vs Pedro
Melhor fight club: Krakow, Pedro vs Gryn vs Way
Maior ramada: Festa de anos do Seyz
Melhor grego: Way, Ljubljana bridge
Momento mais romantico: Caminhada da Lagoa de Albufeira, com o Bruno

Melhor gaja: Marina, Faye (mas isto é o meu blog pessoal ou nao é?)
Pior gaja: a gorda americana no Teatro Kapital
Melhor visita CS: Jamima
Pior visita CS: Christin
Melhor host CS: Sanja
Pior host CS: Sara Nu

Disaster Relief Team: Way, Gryn, Bruno, Seyz, Ines (obrigado)
Wingman: Way, mencao honrosa para o Cabecas, com americanas
Querido & fofo: Gryn (até ao rail)
Cultura bodybuilding: Gryn
European Gigolo: Bruno
Fidelidade ingloria: Bruno (mas teve principios)
Injustica matrimonial: Valente (fez tudo direito e fodeu-se)
Paciencia de Santa : Babi

Jogador do ano: Cabecas
Jogador mais disciplinado: Cabecas
Melhor marcador: Cabecas
Melhores nicks na net: Cabecas
Melhor profile no netlog: Cabecas

Prémio Carreira: os meus pais

Apendice A - Registo das Viagens

19 Julho 2007 | Lisboa -> Estugarda | 1850 Km| 2h by plane
20 Julho 2007 | Estugarda -> Frankfurt | 170 Km | 1h30 by train
20 Julho 2007 | Frankfurt -> Darmstadt | 30 Km | 20m by train
22 Julho 2007 | Darmstadt -> Colónia | 200 Km | 2h by train
25 Julho 2007 | Colóna -> Berlim | 550 Km | 5h30 by train
27 Julho 2007 | Berlim -> Praga | 300 Km | 4h by train
29 Julho 2007 | Praga -> Cracóvia | 450 Km | 7h by train
4 Agosto 2007 | Cracóvia -> Budapeste | 350 Km | 7h by train
5 Agosto 2007 | Budapeste -> Belgrado | 350 Km | 8h by train
7 Agosto 2007 | Belgrado -> Salónica | 550 Km | 12h by train
8 Agosto 2007 | Salónica -> Atenas | 350 Km | 5h30 by train
8 Agosto 2007 | Atenas -> Santorini | 200 Km | 4h30 by speed boat
12 Agosto 2007 | Santorini -> Ios | 30 Km | 30m by boat
16 Agosto 2007 | Ios -> Atenas | 180 Km | 4h by speed boat
17 Agosto 2007 | Atenas -> Milao | 1800 Km | 42h by train
22 Agosto 2007 | Milao -> Lisboa | 1684 Km | 2h by plane

23 Agosto 2007 | Lisboa -> Funchal | 1000 Km | 1h30 by plane
29 Agosto 2007 | Funchal -> Porto Santo | 100 Km | 2h30 by boat
3 Setembro 2007 | Porto Santo -> Funchal | 100 Km | 6h by sailboat
12 Setembro 2007 | Funchal -> Lisboa | 1000 Km | 1h30 by plane

11 Outubro 2007 | Lisboa -> Torres Vedras | 62 Km | 30m by car
12 Outubro 2007 | Torres Vedras -> Lisboa | 62 Km | 30m by car

27 Novembro 2007 | Lisboa -> Estocolmo | 3000 Km | 4h30 by plane
29 Novembro 2007 | Estocolmo -> Lisboa | 3000 Km | 4h30 by plane

23 Dezembro 2007 | Lisboa -> Funchal | 1000 Km | 1h30 by plane
3 Janeiro 2008 | Funchal -> Lisboa | 1000 Km | 1h30 by plane

18 Fevereiro 2008 | Lisboa -> Cancun | 7600 Km | 10h by plane
27 Fevereiro 2008 | Cancun -> Lisboa | 7600 Km | 8h30 by plane

18 Marco 2008 | Lisboa -> New York | 5500 Km | 8h by plane
22 Marco 2008 | New York -> Miami | 1800 Km | 3h30 by plane
24 Marco 2008 | Miami -> San Juan | 1750 Km | 50h by cruise
27 Marco 2008 | San Juan -> Saint Thomas | 168 Km | 6h by cruise
28 Marco 2008 | Saint Thomas -> Sint Maarten | 160 Km | 6h by cruise
29 Marco 2008 | Sint Maarten -> Miami | 2000 Km | 60h by cruise
2 Abril 2008 | Miami -> New York | 1800 Km | 3h30 by plane
3 Abril 2008 | New York -> Lisboa | 5500 Km | 7h by plane

4 Maio 2008 | Lisboa -> Coimbra | 180 Km | 1h30 by car
6 Maio 2008 | Coimbra -> Lisboa | 180 Km | 1h30 by car

6 Junho 2008 | Lisboa -> Madrid | 600 Km | 4h by car
8 Junho 2008 | Madrid -> Lisboa | 600 Km | 4h by car

20 Junho 2008 | Lisboa -> Madrid | 600 Km | 4h by car
22 Junho 2008 | Madrid -> Lisboa | 600 Km | 4h by car

29 Julho 2008 | Lisboa -> Milao | 1684 Km | 2h by plane
30 Julho 2008 | Milao -> Veneza | 300 Km | 3h30 by train
30 Julho 2008 | Veneza -> Ljubljana | 230 Km | 4h by train
2 Agosto 2008 | Ljubljana -> Praga | 600 Km | 10h by train
6 Agosto 2008 | Praga -> Cracóvia | 450 Km | 7h by train
9 Agosto 2008 | Cracóvia -> Novalja | 1200 Km | 35h by train/bus
13 Agosto 2008 | Novalja -> Belgrado | 650 Km | 15h by train/bus
17 Agosto 2008 | Belgrado -> Skopje | 450 Km | 7h by train
19 Agosto 2008 | Skopje -> Salónica | 250 Km | 5h by train
19 Agosto 2008 | Salónica -> Atenas | 300 Km | 4h30 by train
20 Agosto 2008 | Atenas -> Ios | 180 Km | 4h by speed boat
25 Agosto 2008 | Ios -> Santorini | 30 Km | 30m by speed boat
28 Agosto 2008 | Santorini -> Atenas | 200 Km | 4h30 by speed boat
29 Agosto 2008 | Atenas -> Barcelona | 1900 Km | 2h30 by plane
31 Agosto 2008 | Barcelona -> Las Palmas | 2200 Km | 3h by plane
3 Setembro 2008 | Las Palmas -> Funchal | 468 Km | 40h by sailboat
12 Setembro 2008 | Funchal -> Lisboa | 1000 Km | 1h30 by plane

28 Novembro 2008 | Lisboa -> Berlim | 2400 Km | 3h by plane
3 Dezembro 2008 | Berlim -> Estocolmo | 850 Km | 1h by plane
5 Dezembro 2008 | Estocolmo -> Berlim | 850 Km | 1h by plane
18 Dezembro 2008 | Berlim -> Madrid | 1900 Km | 2h20 by plane
19 Dezembro 2008 | Madrid -> Lisboa | 500 Km | 30m by plane

22 Dezembro 2008 | Lisboa -> Funchal | 1000 Km | 1h30 by plane
11 Janeiro 2008 | Funchal -> Lisboa | 1000 Km | 1h30 by plane

3 comentários:

Anónimo disse...

DK, não digas que não te serviu de nada... Pela tua descrição no mínimo foi intenso!!
E como o Miguel Torga escreveu um dia, "andar, correr, viajar sempre. Mesmo para não encontrar coisa nenhuma, não ter uma sugestão, sequer. Mudar apenas de sítio, como um arbusto que em cada transplantação tem pelo menos uma aventura física."

Cheguevara disse...

Quero apostar nas duas gajas sff

Na primeira so meto um euro... e é a... Georgina

A segunda aposto 10 euros em como é europeia! E de um país da união europeia. E tem vermelho na bandeira. E amarelo tb. É de um país que chegou aos quartos de final do euro 08. Acho que já estou a ser claro de mais...

Dps dás-me o dinheiro. Abraço

DK disse...

Ana: foi muito intenso. e aprendi sobre muita coisa que não vem nos livros, aquela expressao obvia mas verdadeira. obrigado pelo excerto do torga. nao me apetece arruiná-lo com um comentário, vou só soltar um spot on em pronuncia scouse.

Cheguevara: devo-te um euro hahahahahahahahahhahahaahha